医疗专用电源(2×MOPP)
该系列产品特点:
1、金升阳医疗电源满足EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(2×MOPP)第三版医疗认证
2、产品可在-40℃ to +85℃环境温度以及海拔高达5000m的场合中正常工作,满足了严苛环境的要求
3、输出功率范围:1-1510W
4、高隔离电压:4000-6000VDC
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
G_S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 | - | - | - | - |
G0505S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | ±5 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G0509S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | ±9 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G0512S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | ±12 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G0515S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | ±15 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
H_S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 | - | - | - | - |
H0503S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | 3.3 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
H0505S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
H0512S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | 12 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
H0515S-1WR2 | DC/DC | 1 | - | 5 | 15 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G_S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 | - | - | - | - |
G0505S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | ±5 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G0509S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | ±9 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G0512S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | ±12 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G0515S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | ±15 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
G1509S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 15 | ±9 | 2 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
- | ||
H_S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 | - | - | - | - |
H0505S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
H0512S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | 12 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
H0515S-2WR2 | DC/DC | 2 | - | 5 | 15 | 1 | 6000VDC | 19.50*9.80*12.50 |
|
|||
URH_P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 9-75 | 5,6,9,12,15,18,24 | 1 | 6000VDC | 31.6*20.3*10.2 | - | - | - | - |
URH2405P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 5 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH2406P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 6 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH2409P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 9 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH2412P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 12 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH2415P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 15 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH2418P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 18 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
- | ||
URH2424P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 24(9-36) | 24 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH4805P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 48(18-75) | 5 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH4809P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 48(18-75) | 9 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH4812P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 48(18-75) | 12 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH4815P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 48(18-75) | 15 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
URH4824P-6WR3 | DC/DC | 6 | - | 48(18-75) | 24 | 1 | 6000VDC | 31.60*20.30*10.20 |
|
|||
LH15-20BxxMU | AC/DC | 15 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
LH15-20B05MU | AC/DC | 14 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 62.0*45.0*22.5 |
|
|||
LH15-20B12MU | AC/DC | 15 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 62.0*45.0*22.5 |
|
|||
LH15-20B24MU | AC/DC | 15 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 62.0*45.0*22.5 |
|
|||
LH25-20BxxMU | AC/DC | 25 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LH25-20B05MU | AC/DC | 20.5 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 70.0*48.0*23.5 |
|
|||
LH25-20B12MU | AC/DC | 25 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 70.0*48.0*23.5 |
|
|||
LH25-20B15MU | AC/DC | 25 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 70.0*48.0*23.5 |
|
|||
LH25-20B18MU | AC/DC | 25 | 85-264 | 100-370 | 18 | 1 | 4000VAC | 70.0*48.0*23.5 |
|
|||
LH25-20B24MU | AC/DC | 25 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 70.0*48.0*23.5 |
|
|||
LO30-20BxxMU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 | - | - | - | - |
LO30-20B03MU | AC/DC | 19.8 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B05MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B12MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B15MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B19MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 19 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B24MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B36MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO30-20B48MU | AC/DC | 30 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*24.00 |
|
|||
LO45-20BxxMU(-C) | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 | - | - | - | - |
LO45-20B03MU | AC/DC | 26.4 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B03MU-C | AC/DC | 26.4 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B05MU | AC/DC | 40 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B05MU-C | AC/DC | 40 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B12MU | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B12MU-C | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B15MU | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B15MU-C | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B24MU | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B24MU-C | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B30MU | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 30 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B30MU-C | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 30 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B36MU | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B36MU-C | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B48MU | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B48MU-C | AC/DC | 45 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20BxxSMU(-C) | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 | - | - | - | - |
LO45-20B03SMU | AC/DC | 26.4 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B03SMU-C | AC/DC | 26.4 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B05SMU | AC/DC | 40 | 80-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B05SMU-C | AC/DC | 40 | 80-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B12SMU | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B12SMU-C | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B15SMU | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B15SMU-C | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B24SMU | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B24SMU-C | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B36SMU | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B36SMU-C | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO45-20B48SMU | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO45-20B48SMU-C | AC/DC | 45 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20BxxMU(-C) | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 | - | - | - | - |
LO65-20B03MU | AC/DC | 33 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B05MU | AC/DC | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B05MU-C | AC/DC | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B03MU-C | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B12MU | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B12MU-C | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B15MU | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B15MU-C | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B24MU | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B24MU-C | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B36MU | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B36MU-C | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B48MU | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B48MU-C | AC/DC | 65 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20BxxSMU(-C) | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 | - | - | - | - |
LO65-20B03SMU | AC/DC | 33 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B03SMU-C | AC/DC | 33 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B05SMU | AC/DC | 50 | 80-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B05SMU-C | AC/DC | 50 | 80-264 | 100-370 | 5 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B12SMU | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B12SMU-C | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B15SMU | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B15SMU-C | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B24SMU | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B24SMU-C | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B36SMU | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B36SMU-C | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO65-20B48SMU | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 76.20*50.80*26.50 |
|
|||
LO65-20B48SMU-C | AC/DC | 65 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 91.40*60.50*33.30 |
|
|||
LO75-20BxxMU | AC/DC | 75 | 85-264 | - |
展开 |
1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 | - | - | - | - |
LO75-20B05MU | AC/DC | 50.0/60.0 | 85-264 | - | 5 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B15MU | AC/DC | 75.0/100.5 | 85-264 | - | 15 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B12MU | AC/DC | 75.6/99.6 | 85-264 | - | 12 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B36MU | AC/DC | 75.6/100.8 | 85-264 | - | 36 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B55MU | AC/DC | 75.9/100.1 | 85-264 | - | 55 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B19MU | AC/DC | 76.0/100.7 | 85-264 | - | 19 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B24MU | AC/DC | 76.8/100.8 | 85-264 | - | 24 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO75-20B48MU | AC/DC | 76.8/100.8 | 85-264 | - | 48 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
- | ||
LO120-20BxxMU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 | - | - | - | - |
LO120-20B12MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LO120-20B15MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LO120-20B24MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LO120-20B27MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 27 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LO120-20B36MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LO120-20B48MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LO120-20B54MU | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 1 | 4000VAC | 101.60*50.80*32.00 |
|
|||
LOF120-20Bxx-C | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF120-20B12-C | AC/DC | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF120-20B15-C | AC/DC | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF120-20B19-C | AC/DC | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF120-20B27-C | AC/DC | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF120-20B24-C | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF120-20B36-C | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF120-20B48-C | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF120-20B54-C | AC/DC | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20Bxx | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF225-20B12 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B15 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B18 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B19 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B24 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B27 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B36 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B48 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B54 | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20Bxx-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF225-20B12-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B15-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B18-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B19-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B24-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B27-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B36-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B48-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF225-20B54-C | AC/DC | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20Bxx | AC/DC | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF350-20B18 | AC/DC | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF350-20B19 | AC/DC | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF350-20B12 | AC/DC | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20B15 | AC/DC | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20B24 | AC/DC | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20B27 | AC/DC | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20B48 | AC/DC | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20B36 | AC/DC | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF350-20B54 | AC/DC | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20Bxx | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF450-20B18 | AC/DC | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF450-20B12 | AC/DC | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B15 | AC/DC | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B19 | AC/DC | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF450-20B54 | AC/DC | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B24 | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B27 | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B36 | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B48 | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20Bxx-C | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF450-20B12-C | AC/DC | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B18-C | AC/DC | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF450-20B15-C | AC/DC | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B19-C | AC/DC | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF450-20B54-C | AC/DC | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B24-C | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B36-C | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B27-C | AC/DC | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B48-C | AC/DC | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20Bxx-CF | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF450-20B12-CF | AC/DC | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B18-CF | AC/DC | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF450-20B15-CF | AC/DC | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B19-CF | AC/DC | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF450-20B54-CF | AC/DC | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B24-CF | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B36-CF | AC/DC | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B27-CF | AC/DC | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF450-20B48-CF | AC/DC | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20Bxx | AC/DC | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF550-20B12 | AC/DC | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20B15 | AC/DC | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20B19 | AC/DC | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF550-20B18 | AC/DC | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | - | 4000VAC | - |
|
- | ||
LOF550-20B24 | AC/DC | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20B48 | AC/DC | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20B27 | AC/DC | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20B36 | AC/DC | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20B54 | AC/DC | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | - | 4000VAC | - |
|
|||
LOF550-20Bxx-C | AC/DC | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF550-20B12-C | AC/DC | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | - | 4000VAC | - |
|
|||
