汽车专用电源(IATF16949)
该系列产品普遍应用于BMS电池管理系统中对电池电压信号进行监测,智能充电机中对电机电压,电流进行监测,智能充电机中对充放电电流,电压进行监测等场合。
该系列产品特点:
1、遵循IATF16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件
2、整机满足AEC-Q100 汽车标准
3、工作温度范围最高可满足:-50℃ to +125℃
4、高隔离电压:1500-4300VDC
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
TLB6-A1PCE | 智能控制 | - | 5 | - | - | - | PCB引针立式(单相) | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PCE | 智能控制 | - | 5 | - | - | - | PCB引针立式(单相) | - |
|
- | ||
TLB6-A1PD | 智能控制 | - | 5 | - | - | - | PCB穿孔卧式 | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PD | 智能控制 | - | 5 | - | - | - | PCB穿孔卧式 | - |
|
- | ||
TLB6-A1PV | 智能控制 | - | 5 | - | - | - | PCB穿孔立式 | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PV | 智能控制 | - | 5 | - | - | - | PCB穿孔立式 | - |
|
- | ||
CQAW01 | 驱动模块 | - | 12 (7-18) | - | - | - | DIP24 | - | - | - | - | - |
CQAW01 | 驱动模块 | - | 12 (7-18) | - | - | - | DIP24 | - |
|
- | ||
CF0505XT-1WR3 | DC/DC | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | DC/DC | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 |
|
|||
CUWF24_JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF2412JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF2415JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF2424JT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF24_JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CUWF2412JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CUWF2415JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CUWF2424JYT-3WR3 | DC/DC | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CWRF1215S-3W | DC/DC | 3 | 7-18 | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | - | - | - | - |
CWRF1215S-3W | DC/DC | 3 | 12(7-18) | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 |
|
- | ||
CUWB_YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 4.5-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
CUWB1203YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
|
|||
CUWB1205YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
|
|||
CUWB1212YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
|
|||
CUWB1215YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
|
|||
CUWB1224YMD-6WR3 | DC/DC | 6 | 12(4.5-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
|
|||
CUWF24_JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF2412JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF2415JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF2424JT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
|
|||
CUWF24_JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CUWF2412JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CUWF2415JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
|||
CUWF2424JYT-6WR3 | DC/DC | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
TLB6-A1PCE |
TLB6-A1PCE |
TLB6-A1PD |
TLB6-A1PD |
TLB6-A1PV |
TLB6-A1PV |
CQAW01 |
CQAW01 |
CF0505XT-1WR3 |
CF0505XT-1WR3 |
CUWF24_JT-3WR3 |
CUWF2405JT-3WR3 |
CUWF2412JT-3WR3 |
CUWF2415JT-3WR3 |
CUWF2424JT-3WR3 |
CUWF24_JYT-3WR3 |
CUWF2405JYT-3WR3 |
CUWF2412JYT-3WR3 |
CUWF2415JYT-3WR3 |
CUWF2424JYT-3WR3 |
CWRF1215S-3W |
CWRF1215S-3W |
CUWB_YMD-6WR3 |
CUWB1203YMD-6WR3 |
CUWB1205YMD-6WR3 |
CUWB1212YMD-6WR3 |
CUWB1215YMD-6WR3 |
CUWB1224YMD-6WR3 |
CUWF24_JT-6WR3 |
CUWF2405JT-6WR3 |
CUWF2412JT-6WR3 |
CUWF2415JT-6WR3 |
CUWF2424JT-6WR3 |
CUWF24_JYT-6WR3 |
CUWF2405JYT-6WR3 |
CUWF2412JYT-6WR3 |
CUWF2415JYT-6WR3 |
CUWF2424JYT-6WR3 |