DC/DC 变压器
金升阳DC/DC变压器,初次级隔离电压 1650VDC, 允许表面工作温度-40℃ ~ +125℃, 可搭配我司控制IC 实现 4:1 宽压输入反激式电源设计, 其具有多种保护功能及优越的 EMI 性能。
该系列产品特点:
1、高饱和磁密
2、隔离电压:1650VDC
3、SMD 封装
4、工作温度范围:-40℃ to +125℃
5、符合 EN62368 认证要求
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
骨架结构
-
拓扑
-
应用资料
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
TSHT | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | 推挽式 | - | - | - | - | - |
TSHT5.8-01 | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | 推挽式 | - |
|
- | ||
TTB05xx-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5,9 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 | - | - | - | - | - |
TTB0503-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 |
|
- | |||
TTB0505-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 |
|
- | |||
TTB0509-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1650 | SMD | - | 推挽式 |
|
- | |||
TTFB05xx-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTFB0503-1T | 1 | 4.5-5.5 | 3 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | 反激式 | - |
|
- | ||
TTFB0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | 反激式 | - |
|
- | ||
TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | 推挽式 | - | - | - | - | - |
TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | 推挽式 | - |
|
- | ||
TTURA-6T | 6 | 9~75 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURA2405-6T | 6 | 9-36 | ±5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2412-6T | 6 | 9~36 | ±12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2415-6T | 6 | 9~36 | ±15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2424-6T | 6 | 9-36 | ±24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4805-6T | 6 | 18-75 | ±5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4812-6T | 6 | 18~75 | ±12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4815-6T | 6 | 18-75 | ±15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB-6T | 6 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURB2403-6T | 6 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2405-6T | 6 | 9~36 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2409-6T | 6 | 9~36 | 9 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2412-6T | 6 | 9~36 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2415-6T | 6 | 9~36 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2424-6T | 6 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4803-6T | 6 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4805-6T | 6 | 18~75 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4812-6T | 6 | 18~75 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4815-6T | 6 | 18~75 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4824-6T | 6 | 18~75 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB1D-6T | 6 | 40~160 | 5~24 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURB1D05-6T | 6 | 40-160 | 5 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - |
|
- | ||
TTURB1D12-6T | 6 | 40~160 | 12 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - |
|
- | ||
TTURB1D15-6T | 6 | 40-160 | 15 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - |
|
- | ||
TTURB1D24-6T | 6 | 40-160 | 24 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - |
|
- | ||
TTURA-10T | 10 | 9~75 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURA2405-10T | 10 | 9-36 | ±5 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2409-10T | 10 | 9-36 | ±9 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2412-10T | 10 | 9-36 | ±12 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2415-10T | 10 | 9-36 | ±15 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA2424-10T | 10 | 9-36 | ±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4805-10T | 10 | 18-75 | ±5 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4812-10T | 10 | 18-75 | ±12 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4815-10T | 10 | 18-75 | ±15 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURA4824-10T | 10 | 18-75 | ±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB-10T | 10 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURB2403-10T | 10 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2405-10T | 10 | 9~36 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2409-10T | 10 | 9~36 | 9 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2412-10T | 10 | 9~36 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2415-10T | 10 | 9~36 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2424-10T | 10 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4803-10T | 10 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4805-10T | 10 | 18~75 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4812-10T | 10 | 18~75 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4815-10T | 10 | 18~75 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB4824-10T | 10 | 18~75 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB-15T | 15 | 9~36 | 12,24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURB2424-15T | 15 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB2412-15T | 15 | 9~36 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 |
|
- | |||
TTURB-20T | 20 | 9~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | - | - | - |
TTURB2403-20T | 20 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | |||
TTURB2415-20T | 20 | 9~36 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | |||
TTURB2424-20T | 20 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | |||
TTURB4803-20T | 20 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | |||
TTURB4812-20T | 20 | 18~75 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | |||
TTURB4815-20T | 20 | 18~75 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - | |||
TTURB4824-20T | 20 | 18~75 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | 反激式 | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题