白色家电(EN60335-1)
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
LD03-23BxxR2 | AC/DC | 3 | 85-305 |
展开 |
1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 | - | - | - | - |
LD03-23B03R2 | AC/DC | 3 | 85-305 | 3.3 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD03-23B05R2 | AC/DC | 3 | 85-305 | 5 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD03-23B09R2 | AC/DC | 3 | 85-305 | 9 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD03-23B12R2 | AC/DC | 3 | 85-305 | 12 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD03-23B15R2 | AC/DC | 3 | 85-305 | 15 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD03-23B24R2 | AC/DC | 3 | 85-305 | 24 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LS03-13BxxR3 | AC/DC | 3 | 85-305 |
展开 |
1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | - | - | - | - |
LS03-13B03R3 | AC/DC | 1.98 | 85-305 | 3.3 | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
|
|||
LS03-13B05R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 5 | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
|
|||
LS03-13B09R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 9 | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
|
|||
LS03-13B12R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 12 | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
|
|||
LS03-13B15R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 15 | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
|
|||
LS03-13B24R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 24 | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 |
|
|||
LD05-23BxxR2 | AC/DC | 5 | 85-305 |
展开 |
1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 | - | - | - | - |
LD05-23B03R2 | AC/DC | 5 | 85-305 | 3.3 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD05-23B05R2 | AC/DC | 5 | 85-305 | 5 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD05-23B09R2 | AC/DC | 5 | 85-305 | 9 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD05-23B12R2 | AC/DC | 5 | 85-305 | 12 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD05-23B15R2 | AC/DC | 5 | 85-305 | 15 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LD05-23B24R2 | AC/DC | 5 | 85-305 | 24 | 1 | 4000VAC | DIP | 25.40*25.40*17.60 |
|
|||
LS05-13BxxR3 | AC/DC | 5 | 85-305 |
展开 |
1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 | - | - | - | - |
LS05-13B03R3 | AC/DC | 3.3 | 85-305 | 3.3 | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
|
|||
LS05-13B05R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 5 | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
|
|||
LS05-13B09R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 9 | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
|
|||
LS05-13B12R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 12 | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
|
|||
LS05-13B15R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 15 | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
|
|||
LS05-13B24R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 24 | 1 | 3600VAC | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
|
|||
LD10-23BxxR2 | AC/DC | 10 | 85-305 |
展开 |
1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 | - | - | - | - |
LD10-23B03R2 | AC/DC | 8.6 | 85-305 | 3.3 | 1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
|
|||
LD10-23B05R2 | AC/DC | 10 | 85-305 | 5 | 1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
|
|||
LD10-23B09R2 | AC/DC | 10 | 85-305 | 9 | 1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
|
|||
LD10-23B12R2 | AC/DC | 10 | 85-305 | 12 | 1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
|
|||
LD10-23B15R2 | AC/DC | 10 | 85-305 | 15 | 1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
|
|||
LD10-23B24R2 | AC/DC | 10 | 85-305 | 24 | 1 | 4200VAC | DIP | 40.00*25.40*21.00 |
|
|||
LO10-13Bxx | AC/DC | 10 | 85-305 |
展开 |
1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 | - | - | - | - |
LO10-13B03 | AC/DC | 6.6 | 85-305 | 3.3 | 1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 |
|
|||
LO10-13B05 | AC/DC | 10 | 85-305 | 5 | 1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 |
|
|||
LO10-13B09 | AC/DC | 10 | 85-305 | 9 | 1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 |
|
|||
LO10-13B12 | AC/DC | 10 | 85-305 | 12 | 1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 |
|
|||
LO10-13B15 | AC/DC | 10 | 85-305 | 15 | 1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 |
|
|||
LO10-13B24 | AC/DC | 10 | 85-305 | 24 | 1 | 3000VAC | 开板 | 60.00*42.00*16.30 |
|
|||
LS10-13BxxR3 | AC/DC | 10 | 85-305 |
展开 |
1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 | - | - | - | - |
LS10-13B03R3 | AC/DC | 6.6 | 85-305 | 3.3 | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
|
|||
LS10-13B05R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 5 | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
|
|||
LS10-13B09R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 9 | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
|
|||
LS10-13B12R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 12 | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
|
|||
LS10-13B15R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 15 | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
|
|||
LS10-13B24R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 24 | 1 | 3600VAC | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
|
|||
LD15-23BxxR2 | AC/DC | 15 | 85-305 |
展开 |
1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 | - | - | - | - |
LD15-23B03R2 | AC/DC | 13.2 | 85-305 | 3.3 | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
|
|||
LD15-23B05R2 | AC/DC | 15 | 85-305 | 5 | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
|
|||
LD15-23B09R2 | AC/DC | 15 | 85-305 | 9 | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
|
|||
LD15-23B12R2 | AC/DC | 15 | 85-305 | 12 | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
|
|||
LD15-23B15R2 | AC/DC | 15 | 85-305 | 15 | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
|
|||
LD15-23B24R2 | AC/DC | 15 | 85-305 | 24 | 1 | 4200VAC | DIP | 47.60*26.80*23.50 |
|
|||
LD20-23BxxR2 | AC/DC | 20 | 85-305 |
展开 |
1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 | - | - | - | - |
LD20-23B03R2 | AC/DC | 14.85 | 85-305 | 3.3 | 1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
|
|||
LD20-23B05R2 | AC/DC | 20 | 85-305 | 5 | 1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
|
|||
LD20-23B09R2 | AC/DC | 20 | 85-305 | 9 | 1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
|
|||
LD20-23B12R2 | AC/DC | 20 | 85-305 | 12 | 1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
|
|||
LD20-23B15R2 | AC/DC | 20 | 85-305 | 15 | 1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
|
|||
LD20-23B24R2 | AC/DC | 20 | 85-305 | 24 | 1 | 4200VAC | DIP | 52.40*27.20*24.00 |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
LD03-23BxxR2 |
LD03-23B03R2 |
LD03-23B05R2 |
LD03-23B09R2 |
LD03-23B12R2 |
LD03-23B15R2 |
LD03-23B24R2 |
LS03-13BxxR3 |
LS03-13B03R3 |
LS03-13B05R3 |
LS03-13B09R3 |
LS03-13B12R3 |
LS03-13B15R3 |
LS03-13B24R3 |
LD05-23BxxR2 |
LD05-23B03R2 |
LD05-23B05R2 |
LD05-23B09R2 |
LD05-23B12R2 |
LD05-23B15R2 |
LD05-23B24R2 |
LS05-13BxxR3 |
LS05-13B03R3 |
LS05-13B05R3 |
LS05-13B09R3 |
LS05-13B12R3 |
LS05-13B15R3 |
LS05-13B24R3 |
LD10-23BxxR2 |
LD10-23B03R2 |
LD10-23B05R2 |
LD10-23B09R2 |
LD10-23B12R2 |
LD10-23B15R2 |
LD10-23B24R2 |
LO10-13Bxx |
LO10-13B03 |
LO10-13B05 |
LO10-13B09 |
LO10-13B12 |
LO10-13B15 |
LO10-13B24 |
LS10-13BxxR3 |
LS10-13B03R3 |
LS10-13B05R3 |
LS10-13B09R3 |
LS10-13B12R3 |
LS10-13B15R3 |
LS10-13B24R3 |
LD15-23BxxR2 |
LD15-23B03R2 |
LD15-23B05R2 |
LD15-23B09R2 |
LD15-23B12R2 |
LD15-23B15R2 |
LD15-23B24R2 |
LD20-23BxxR2 |
LD20-23B03R2 |
LD20-23B05R2 |
LD20-23B09R2 |
LD20-23B12R2 |
LD20-23B15R2 |
LD20-23B24R2 |