超高功率密度(120-750W)
超高功率密度系列产品输入-输出符合国际医疗法规2xMOPP,具有主动式PFC功能,满足医疗电器设备标准(IEC/EN/ES60601-1第四版)、工业标准(IEC/EN/UL62368,IEC/EN61558)和家电标准(IEC/EN60335),使产品在实际应用中更安全可靠。
——适合用于BF类医疗设备和与非病患接触式医疗设备,可同时满足工业级应用标准。
该系列产品特点:
1、高功率密度,小型化
2、主动式PFC功能
3、EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS B
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
效率%
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
LOF120-20Bxx | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF120-20B12 | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B15 | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B19 | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B27 | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B24 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B36 | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B48 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 94.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B54 | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20Bxx-C | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF120-20B12-C | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B15-C | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B19-C | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3A | 93 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF120-20B27-C | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B24-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B36-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B48-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 94.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF120-20B54-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20Bxx | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF225-20B12 | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B15 | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B18 | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B19 | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B24 | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B27 | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B36 | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B48 | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B54 | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20Bxx-C | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF225-20B12-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B15-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B18-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B19-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B24-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B27-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B36-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B48-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-20B54-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-23BxxR2 | 225 | 85-277 | 120-390 |
展开 |
展开 |
96 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF225-23B12R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 12 | 16.67A | 94 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF225-23B15R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 15 | 13.33A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-23B18R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 18 | 11.11A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-23B19R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 19 | 10.53A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-23B24R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 24 | 8.33A | 95 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF225-23B27R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 27 | 7.41A | 95 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF225-23B36R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 36 | 5.55A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF225-23B48R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 48 | 4.16A | 96 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF225-23B54R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 54 | 3.70A | 96 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20Bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
92 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20Bxx-C | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B36-C | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B24-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B48-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B27-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B54-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20Bxx-C-CZ | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF350-20B12-C-CZ | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B18-C-CZ | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B19-C-CZ | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B15-C-CZ | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B36-C-CZ | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B24-C-CZ | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B48-C-CZ | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B27-C-CZ | 351 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B54-C-CZ | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20Bxx-CZ | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF350-20B12-CZ | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B18-CZ | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B19-CZ | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF350-20B15-CZ | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B36-CZ | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B24-CZ | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B48-CZ | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B27-CZ | 351 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF350-20B54-CZ | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20Bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF450-20B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF450-20B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 91 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF450-20B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 93.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20Bxx-C | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF450-20B12-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 91 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B18-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF450-20B15-C | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B19-C | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF450-20B54-C | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B24-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B36-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B27-C | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 93.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B48-C | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20Bxx-CF | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF450-20B12-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 91 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B18-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF450-20B15-CF | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B19-CF | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF450-20B54-CF | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B24-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B36-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B27-CF | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 93.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF450-20B48-CF | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20Bxx | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF550-20B12 | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 91 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B15 | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B19 | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF550-20B18 | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF550-20B24 | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B48 | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B27 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 93.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B36 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B54 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20Bxx-C | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF550-20B12-C | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 91 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B15-C | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B19-C | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF550-20B18-C | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF550-20B24-C | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 93 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B48-C | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B27-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 93.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B36-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B54-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20Bxx-CF | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF550-20B12-CF | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B15-CF | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B19-CF | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF550-20B18-CF | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 92.5 | 4000VAC |
|
- | |||
LOF550-20B24-CF | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B48-CF | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B27-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF550-20B36-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20Bxx | 750 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
95 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LOF750-20B12 | 699.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 58.3A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20B15 | 700.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 46.7A | 92 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20B24 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 24 | 31.2A | 94 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20B36 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 20.8A | 94.5 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20B48 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 48 | 15.6A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20B54 | 750 | 90-264 | 127-370 | 54 | 13.89A | 95 | 4000VAC |
|
||||
LOF750-20B27 | 750.6 | 90-264 | 127-370 | 27 | 27.8A | 94 | 4000VAC |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题