输出型隔离模块
4/0~20mA、0~5V/10V等模拟信号互相转换,电源输入与信号输入端共地的采集型信号调理模块。
——可实现隔离传输、信号转换、信号放大、延长距离、端口防护等功能。
-
系列标题
-
输入信号
-
输出信号
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
技术
手册样品
申请
TFxxxxGN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | - | - | - |
TF6550GN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 |
|
||
TFxxxxN | 0~5V,0~10V | 4~20mA,0~20mA,0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15 | DIP18 | - | - | - |
TF5134N | 0~10V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF5234N | 0~10V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 |
|
||
TF5634N | 0~10V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF6134N | 0~5V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF6234N | 0~5V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF6250N | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP18 |
|
||
TF6254N | 0~5V | 0~20mA | 12 | 15 | DIP18 |
|
||
TF6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 |
|
||
TF6234N-G | 0~5V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 |
|
||
TF6250N-G | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP18 |
|
||
TFS160N-3.3 | 0~3.3V | 4~20mA | 5 | - | DIP18 |
|
||
TxxxxGP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 | - | - | - |
T6530GP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准