电力专用电源(高防雷等级)
广泛应用于全球各种交直流供电系统,在对安全隔离,小体积,高可靠性,要求多路输出,外围电路简单的场合,尤其对电磁兼容要求较高的用户选用,可适用于电力自动化装置、继电保护装置、电力测控装置等领域。
该系列产品特点:
1、电磁兼容方面表现优越,浪涌完全按照IEC61000标准达到LEVEL 4,完全符合电力行业产品设计要求
2、低纹波噪声、高功率密度、输出短路,过流,过压保护等多重保护功能
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
LS03-13BxxR3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
1 | 3000VAC | - | - | - | - |
LS03-13B03R3 | AC/DC | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1 | 3000VAC |
|
|||
LS03-13B05R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1 | 3000VAC |
|
|||
LS03-13B09R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 1 | 3000VAC |
|
|||
LS03-13B12R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 1 | 3000VAC |
|
|||
LS03-13B15R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 1 | 3000VAC |
|
|||
LS03-13B24R3 | AC/DC | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 1 | 3000VAC |
|
|||
URD_S-3WR3 | DC/DC | 3 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 3000VDC | - | - | - | - |
URD480505S-3WR3 | DC/DC | 3 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 3000VDC |
|
|||
URD480512S-3WR3 | DC/DC | 3 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 3000VDC |
|
|||
URD480524S-3WR3 | DC/DC | 3 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VDC |
|
|||
LS05-13BxxR3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
1 | 3600VAC | - | - | - | - |
LS05-13B03R3 | AC/DC | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS05-13B05R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS05-13B09R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS05-13B12R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS05-13B15R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS05-13B24R3 | AC/DC | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS10-13BxxR3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
1 | 3600VAC | - | - | - | - |
LS10-13B03R3 | AC/DC | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS10-13B05R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS10-13B09R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS10-13B12R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS10-13B15R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1 | 3600VAC |
|
|||
LS10-13B24R3 | AC/DC | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1 | 3600VAC |
|
|||
URD48_YMD-10WR3 | DC/DC | 10 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500VDC | - | - | - | - |
URD480505YMD-10WR3 | DC/DC | 10 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500VDC |
|
|||
URD480512YMD-10WR3 | DC/DC | 10 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500VDC |
|
|||
URD480524YMD-10WR3 | DC/DC | 10 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500VDC |
|
|||
LO10-26D0512-04L | AC/DC | 10.92 | 57-528 | 80-745 |
展开 |
2 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO10-26D0512-04L | AC/DC | 10.92 | 57-528 | 80-745 | 5.1,12 | 2 | 4000VAC |
|
- | ||
LO15-26D1305-03 | AC/DC | 15 | 57-528 | 80-745 |
展开 |
2 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO15-26D1305-03 | AC/DC | 15 | 57-528 | 80-745 | 13.5,5 | 2 | 4000VAC |
|
- | ||
LO15-23BxxE | AC/DC | 15 | 85-305 | 88-430 |
展开 |
1 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO15-23B03E | AC/DC | 9.9 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO15-23B05E | AC/DC | 15 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO15-23B15E | AC/DC | 15 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO15-23B12E | AC/DC | 15.6 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO15-23B24E | AC/DC | 15.8 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO20-26D1212-04-C | AC/DC | 18 | 165-480 | 230-680 |
展开 |
1 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO20-26D1212-04-C | AC/DC | 18 | 165-480 | 230-680 | 12 | 1 | 4000VAC |
|
- | ||
URD_LD-20WR3 | DC/DC | 20 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500VDC | - | - | - | - |
URD480505LD-20WR3 | DC/DC | 20 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500VDC |
|
|||
URD480512LD-20WR3 | DC/DC | 20 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500VDC |
|
|||
URD480524LD-20WR3 | DC/DC | 20 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500VDC |
|
|||
LO20-26D1212-05 | AC/DC | 24.2 | 165-480 | 230-680 |
展开 |
2 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO20-26D1212-05 | AC/DC | 24.2 | 165-480 | 230-680 | 12.15,12 | 2 | 4000VAC |
|
- | ||
LM30-00J0512-03E | AC/DC | 30 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
4 | 2000VAC | - | - | - | - |
LM30-00J0512-03E | AC/DC | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 4 | 2000VAC |
|
- | ||
URD48xxxxD-30WR3 | DC/DC | 30 | - | 18-75 | 5,9,24 | 2 | 3000VAC | - | - | - | - |
URD480924D-30WR3 | DC/DC | 30 | - | 48(18-75) | 9,24 | 2 | 3000VAC |
|
- | ||
URD480524D-30WR3 | DC/DC | 30 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VAC |
|
|||
LO30-23BxxE | AC/DC | 30 | 85-305 | 88-430 |
展开 |
1 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO30-23B03E | AC/DC | 19.8 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO30-23B05E | AC/DC | 30 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO30-23B12E | AC/DC | 30 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO30-23B15E | AC/DC | 30 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO30-23B24E | AC/DC | 31.2 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23BxxE | AC/DC | 50 | 85-305 | 88-430 |
展开 |
1 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO50-23B03E | AC/DC | 33 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B05E | AC/DC | 50 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B09E | AC/DC | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 9 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B12E | AC/DC | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B24E | AC/DC | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B15E | AC/DC | 51 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B27E | AC/DC | 51.3 | 85-305 | 88-430 | 27 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO50-23B48E | AC/DC | 52.8 | 85-305 | 88-430 | 48 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20BxxE | AC/DC | 75 | 85-264 | 88-370 |
展开 |
1 | 4000VAC | - | - | - | - |
LO75-20B03E | AC/DC | 39.6 | 85-264 | 88-370 | 3.3 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B05E | AC/DC | 60 | 85-264 | 88-370 | 5 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B15E | AC/DC | 75 | 85-264 | 88-370 | 15 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B09E | AC/DC | 75.6 | 85-264 | 88-370 | 9 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B27E | AC/DC | 75.6 | 85-264 | 88-370 | 27 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B12E | AC/DC | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 12 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B24E | AC/DC | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 24 | 1 | 4000VAC |
|
|||
LO75-20B48E | AC/DC | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 48 | 1 | 4000VAC |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题